头条推荐
A | 获悉,天眼查App显示,近日,广汽零部件有限公司发生工商变更,注册资本由约20.9亿人民币增至约23.2亿人民币,增幅约11%。广汽零部件有限公司成立于2000年8月,法定代表人为龚翰清,经营范围包括汽车零部件及配件制造、摩托车零部件及配件制造、汽车零配件批发、摩托车零配件批发等,由广州汽车集团股份有限公司、中隆投资有限公司共同持股。

B | 北京8月17日电(记者 韩鹏飞)8月17日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍2026年7月份国民经济运行情况。原文链接。 会上,国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍,1—7月份,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%,其中服务零售额增长5.0%,商品零售额增长1.1%。在服务零售额中,通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额较快增长。

C | 1—7月份,社会消费品零售总额287744亿元,同比增长1.2%。

D | 按经营单位所在地分,城镇消费品零售额249285亿元,同比增长1.1%;乡村消费品零售额38459亿元,增长2.4%。按消费类型分,商品零售额254922亿元,同比增长1.1%;餐饮收入32822亿元,增长2.6%。基本生活类和部分升级类商品销售较快增长,限额以上单位粮油食品类、通讯器材类、化妆品类商品零售额同比分别增长7.2%、15.1%、6.3%。7月份,社会消费品零售总额39022亿元,同比增长0.6%,环比增长0.06%。

E | 1—7月份,全国网上商品和服务零售额117214亿元,同比增长4.8%。

F | 其中,网上商品零售额73965亿元,增长4.6%;网上服务零售额43249亿元,增长5.2%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。 。
Current article:http://4qp.jueniaolunhuaishewo.cfd/news/20260826_132.html
Published on:00:00:00